Así han quedado Alonso y Sainz en los libres 2 de Bahrein
Clasificación de los segundos entrenamientos libres del GP de Bahrein: Alonso primero y Sainz, 14º
Aston Martin confirma la gran impresión de pretemporada y Alonso puede empezar a soñar

Fernando Alonso, el más rápido por ahora en Bahrein / Aston Martin
El Mundial de Fórmula 1 ha echado a rodar en el circuito de Sakhir, con la primera de las tres jornadas del GP de Bahrein. Y el estreno no ha podido ser más prometedor para Fernando Alonso en su nueva aventura con Aston Martin. El piloto asturiano ha sido segundo, entre los dos Red Bull, en la tanda matinal de entrenamientos pero por la tarde sus prestaciones han sido aún mejores y Alonso ha despedido el día como el más rápido. No ha tenido la misma suerte Carlos Sainz, que ha comenzado 14º.
GP de Bahrein. Libres 2:
1º Fernando Alonso (Aston Martin) 1'30"907 (22)
2º Max Verstappen (Red Bull) 1'31"076 +00"169 (21)
3º Sergio Perez (Red Bull) 1'31"078 +00"171 (23)
4º Charles Leclerc (Ferrari) 1'31"367 +00"460 (23)
5º Nico Hulkenberg (Haas) 1'31"376 +00"469 (22)
6º Lance Stroll (Aston Martin) 1'31"450 +00"543 (24)
7º Pierre Gasly (Alpine) 1'31"475 +00"568 (21)
8º Lewis Hamilton (Mercedes) 1'31"543 +00"636 (24)
9º Lando Norris (McLaren) 1'31"570 +00"663 (24)
10º Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1'31"586 +00"679 (24)
11º Esteban Ocon (Alpine) 1'31"608 +00"701 (22)
12º Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 1'31"793 +00"886 (25)
13º George Russell ( Mercedes) 1'31"882 +00"975 (22)
14º Carlos Sainz (Ferrari) 1'31"956 +01"049 (25)
15º Oscar Piastri (McLaren) 1'32"024 +01"117 (24)
16º Kevin Magnussen (Haas) 1'32"110 +01"203 (16)
17º Alex Albon (Williams) 1'32"440 +01"533 (25)
18º Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 1'32"525 +01"618 (25)
19º Nyck De Vries (AlphaTauri) 1'32"605 +01"698 (25)
20º Logan Sargeant (Williams) 1'32"749 +01"842 (26)
- “No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions
- ¡Inaudito! El Comité de Competición perdona a Valverde y solo le cae un partido de sanción
- Real Madrid - Barça femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Women's Champions League, en vivo
- Salah se pone libre en el mercado: los tres posibles destinos del egipcio
- Noelia, de 25 años, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: 'Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir
- El Lamine del futuro: ¿Un desenlace inevitable?
- El Barça valora el fichaje de Joaquín Delgado tras su gran impacto
- Susana Guash, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Si llega a ir en septiembre hubiese sido recochineo"
